google-site-verification=QllKbf7b9n3Kyji1p76Y3Ag-kAxm51HzVCG79lm3k1E
ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล | อ.1 | 17 | 13 | 30 |
อ.2 | 34 | 18 | 52 | |
อ.3 | 25 | 26 | 51 | |
รวม | 76 | 57 | 133 | |
ประถมศึกษา | ป.1 | 38 | 22 | 60 |
ป.2 | 15 | 23 | 38 | |
ป.3 | 27 | 27 | 54 | |
ป.4 | 30 | 11 | 41 | |
ป.5 | 16 | 17 | 33 | |
ป.6 | 25 | 22 | 47 | |
รวม | 151 | 122 | 273 | |
รวมทั้งสิ้น | 227 | 179 | 406 |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 10 พ.ย.2564
ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล | อ.1 | 20 | 15 | 35 |
อ.2 | 23 | 22 | 45 | |
อ.3 | 36 | 24 | 60 | |
รวม | 79 | 61 | 140 | |
ประถมศึกษา | ป.1 | 16 | 24 | 40 |
ป.2 | 26 | 27 | 53 | |
ป.3 | 32 | 10 | 42 | |
ป.4 | 18 | 16 | 34 | |
ป.5 | 25 | 22 | 47 | |
ป.6 | 30 | 17 | 47 | |
รวม | 147 | 116 | 263 | |
รวมทั้งสิ้น | 226 | 177 | 403 |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 29 ก.ค.2563
ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล | อ.1 | 16 | 12 | 28 |
อ.2 | 20 | 13 | 33 | |
อ.3 | 33 | 20 | 53 | |
รวม | 69 | 45 | 114 | |
ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 25 | 49 |
ป.2 | 37 | 21 | 58 | |
ป.3 | 13 | 22 | 35 | |
ป.4 | 25 | 25 | 50 | |
ป.5 | 29 | 12 | 41 | |
ป.6 | 16 | 18 | 34 | |
รวม | 144 | 123 | 267 | |
รวมทั้งสิ้น | 213 | 168 | 381 |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2565