ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล | อ.1 | 29 | 24 | 53 |
อ.2 | 34 | 17 | 51 | |
อ.3 | 21 | 23 | 44 | |
รวม | 84 | 64 | 148 | |
ประถมศึกษา | ป.1 | 44 | 37 | 81 |
ป.2 | 41 | 24 | 65 | |
ป.3 | 27 | 25 | 52 | |
ป.4 | 21 | 18 | 39 | |
ป.5 | 33 | 30 | 63 | |
ป.6 | 17 | 11 | 28 | |
รวม | 183 | 145 | 328 | |
รวมทั้งสิ้น | 267 | 209 | 476 |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 17 มิ.ย.2559
ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล | อ.1 | 24 | 18 | 42 |
อ.2 | 27 | 30 | 57 | |
อ.3 | 34 | 29 | 63 | |
รวม | 85 | 77 | 162 | |
ประถมศึกษา | ป.1 | 37 | 27 | 64 |
ป.2 | 26 | 31 | 57 | |
ป.3 | 21 | 20 | 41 | |
ป.4 | 30 | 26 | 56 | |
ป.5 | 21 | 14 | 35 | |
ป.6 | 21 | 15 | 36 | |
รวม | 156 | 133 | 289 | |
รวมทั้งสิ้น | 241 | 210 | 451 |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 18 มิ.ย.2558
ระดับชั้น |
ชั้นปี |
ชาย |
หญิง |
รวม |
อนุบาล |
อ.1 อ.2 อ.3 |
28 32 33 |
22 20 43 |
50 52 76 |
รวม |
93 |
85 |
178 |
|
ประถมศึกษา |
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 |
27 37 22 24 12 8 |
24 27 17 19 11 14 |
51 64 39 43 23 22 |
รวม |
130 |
112 |
242 |
|
รวมทั้งสิ้น |
223 |
197 |
420 |
ยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล | อ.1 | 20 | 26 | 46 |
อ.2 | 34 | 29 | 63 | |
อ.3 | 35 | 29 | 64 | |
รวม | 89 | 84 | 173 | |
ประถมศึกษา | ป.1 | 28 | 32 | 60 |
ป.2 | 24 | 21 | 45 | |
ป.3 | 32 | 25 | 57 | |
ป.4 | 21 | 14 | 35 | |
ป.5 | 21 | 15 | 36 | |
ป.6 | 9 | 9 | 18 | |
รวม | 135 | 116 | 251 | |
รวมทั้งสิ้น | 224 | 200 | 424 |
ยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย.2557