| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1-อ.3 | 26 | 41 | 67 |
| 26 | 41 | 67 | ||
| รวม | ||||
| ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 18 | 42 |
| ป.2 | 22 | 19 | 41 | |
| ป.3 | 17 | 19 | 36 | |
| ป.4 | 26 | 17 | 43 | |
| ป.5 | 17 | 20 | 37 | |
| ป.6 | 27 | 17 | 44 | |
| รวม | 133 | 110 | 243 | |
| รวมทั้งสิ้น | 159 | 151 | 310 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2569
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1- อ.3 | 33 | 45 | 78 |
| 33 | 45 | 78 | ||
| รวม | ||||
| ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 19 | 43 |
| ป.2 | 19 | 18 | 37 | |
| ป.3 | 30 | 17 | 47 | |
| ป.4 | 21 | 24 | 45 | |
| ป.5 | 27 | 18 | 45 | |
| ป.6 | 16 | 21 | 37 | |
| รวม | 137 | 117 | 254 | |
| รวมทั้งสิ้น | 170 | 162 | 332 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2568
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1-อ.3 | 62 | 49 | 111 |
| รวม | 62 | 49 | 111 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 31 | 19 | 50 |
| ป.2 | 22 |
24 |
46 | |
| ป.3 | 31 | 21 | 52 | |
| ป.4 | 16 | 21 | 37 | |
| ป.5 | 29 | 24 | 49 | |
| ป.6 | 30 | 12 | 42 | |
| รวม | 221 | 121 | 267 | |
| รวมทั้งสิ้น | 283 | 170 | 378 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2566
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1 - อ.3 | 50 | 45 | 95 |
| รวม | 50 | 45 | 95 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 21 | 18 | 39 |
| ป.2 | 28 | 20 | 48 | |
| ป.3 | 21 | 23 | 44 | |
| ป.4 | 27 | 19 | 46 | |
| ป.5 | 17 | 19 | 36 | |
| ป.6 | 25 | 24 | 49 | |
| รวม | 139 | 123 | 262 | |
| รวมทั้งสิ้น | 189 | 168 | 357 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2567








