| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1 | 16 | 12 | 28 |
| อ.2 | 20 | 13 | 33 | |
| อ.3 | 33 | 20 | 53 | |
| รวม | 69 | 45 | 114 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 25 | 49 |
| ป.2 | 37 | 21 | 58 | |
| ป.3 | 13 | 22 | 35 | |
| ป.4 | 25 | 25 | 50 | |
| ป.5 | 29 | 12 | 41 | |
| ป.6 | 16 | 18 | 34 | |
| รวม | 144 | 123 | 267 | |
| รวมทั้งสิ้น | 213 | 168 | 381 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2565

| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1 | 26 | 15 | 41 |
| อ.2 | 23 | 31 | 54 | |
| อ.3 | 23 | 16 | 39 | |
| รวม | 72 | 62 | 134 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 52 | 31 | 83 |
| ป.2 | 23 | 23 | 46 | |
| ป.3 | 47 | 35 | 82 | |
| ป.4 | 42 | 24 | 66 | |
| ป.5 | 28 | 23 | 51 | |
| ป.6 | 21 | 13 | 34 | |
| รวม | 213 | 149 | 362 | |
| รวมทั้งสิ้น | 286 | 211 | 497 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 12 มิ.ย.2561
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1 | 15 | 26 | 41 |
| อ.2 | 32 | 28 | 60 | |
| อ.3 | 37 | 19 | 56 | |
| รวม | 84 | 73 | 157 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 21 | 24 | 45 |
| ป.2 | 46 | 36 | 82 | |
| ป.3 | 41 | 23 | 64 | |
| ป.4 | 29 | 23 | 52 | |
| ป.5 | 23 | 19 | 42 | |
| ป.6 | 29 | 24 | 53 | |
| รวม | 189 | 149 | 338 | |
| รวมทั้งสิ้น | 273 | 222 | 495 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 15 มิ.ย.2560
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1 | 16 | 15 | 31 |
| อ.2 | 33 | 22 | 55 | |
| อ.3 | 23 | 25 | 48 | |
| รวม | 72 | 62 | 134 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 29 | 26 | 55 |
| ป.2 | 34 | 10 | 44 | |
| ป.3 | 21 | 18 | 39 | |
| ป.4 | 31 | 24 | 55 | |
| ป.5 | 31 | 15 | 46 | |
| ป.6 | 20 | 20 | 40 | |
| รวม | 166 | 113 | 279 | |
| รวมทั้งสิ้น | 238 | 175 | 413 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 13 มิ.ย.2562





